当前位置:网站首页产品展示 > > 耐腐蚀泵 > FB型耐腐蚀不锈钢化工泵
耐腐蚀不锈钢化工泵

耐腐蚀不锈钢化工泵

简要描述:FB型泵是单级单吸悬臂式耐腐蚀化工泵,耐腐浊泵,正奥化工泵,不锈钢化工泵吸取90年代各类泵的特点,采用*水力模型,新颖结构与高强度组合式双端面机械密封,具有高效节能,结构紧凑、性能稳定、使用可靠等优点。

所属分类:耐腐蚀泵

更新日期:2023-06-30

详细说明:

一、产品概述:

      FB型泵是单级单吸悬臂式耐腐蚀化工泵,本单位吸取90年代各类泵的特点,采用*水力模型,新颖结构与高强度组合式双端面机械密封,具有高效节能,结构紧凑、性能稳定、使用可靠等优点。
      本泵适用于输送不含固体颗粒,有腐蚀性液体。被输送介质温度为-20℃~105℃,泵的进口压力不能大于0.2MPa,广泛用于石油、化工、冶金、合成纤维、制药、食品、酿造等工业部门,也可供工矿、企业及城市供水、排水之用。

二、型号意义:

例如:100AFB-37A
100-泵入口直径(mm)
A-改进型
F-单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵
B-泵与输送介质接触过流部分为不锈钢1Cr18Ni9Ti制造
37-泵设计点扬程值(m)
A-叶轮外径*次切割

三、性能参数:

型号 转速
(r/min)
流量
(m3/h)
流量
(L/S)
扬程
(m)
效率
(%)
轴功率
(kw)
电机功率
(kw)
汽蚀余量
(m)

重量
(kg)

25FB-16 2900 3.60 1 16 33 0.48 0.75 4 51
16FB-16A 2900 3.25 0.9 13 34 0.34 0.75 4 51
25FB-25 2900 3.6 1 25 30 0.82 1.5 4 58
25FB-25A 2900 3.25 0.9 20 31 0.57 1.1 4 53
25FB-40 2900 3.6 1 40 23 1.71 2.2 4 68
25FB-40A 2900 3.25 0.9 32.7 24 1.21 1.5 4 65
40FB-16 2900 7.2 2 16 44 0.71 1.5 4 55
40FB-16A 2900 6.55 1.82 13 46.7 0.5 1.1 4 50
40FB-20 2900 7.2 2 20 42 0.93 1.5 4 58.5
40FB-25 2900 7.2 2 25 39 1.26 2.2 4 70
40FB-25A 2900 6.55 1.82 21 40 0.94 1.5 4 67
40FB-40 2900 7.2 2 40 32 2.45 3 4 87
40FB-40A 2900 6.55 1.82 32.5 33.5 1.73 3 4 87
40FB-63 2900 7.2 2 63 22.8 5.42 7.5 4 157
40FB-63A 2900 6.72 1.87 55 27 3.73 5.5 4 151
50FB-16 2900 14.4 4 16 56 1.09 2.2 3.5 71
50FB-16A 2900 13.1 3.64 13 57 0.81 1.5 3.5 68
50FB-25 2900 14.4 4 25 52 1.83 4 3.5 90
50FB-25A 2900 13.1 3.64 20.5 51.5 1.42 3 3.5 79
50FB-40 2900 14.4 4 40 46 3.32 5.5 3.5 118
50FB-40A 2900 13.1 3.64 33 45 2.62 5.5 3.5 118
50FB-63 2900 14.4 4 63 39 6.16 11 3.5 218
50FB-63A 2900 13.4 3.72 54.5 38 5.24 11 3.5 218
65FB-25 2900 28.8 8 25 62 3.16 5.5 3.5 119
65FB-25A 2900 26.2 7.28 20.5 62 2.36 4 3.5 100
65FB-30 2900 28.8 8 30 60.5 3.89 7.5 3.5 123
65FB-30A 2900 26.2 7.28 24 62 2.76 5.5 3.5 117
65FB-40 2900 28.8 8 40 57.5 5.46 7.5 3.5 130
65FB-40A 2900 26.2 7.28 32.5 58 4 5.5 3.5 124
65FB-64 2900 28.8 8 64 52.5 9.57 15 3.5 231
65FB-64A 2900 26.9 7.41 55 51.5 7.83 11 3.5 223
80FB-15 2900 54 15 15 69 6.2 5.5 3 125
80FB-15A 2900 49.1 13.64 11.5 68 2.26 4 3 114
80FB-24 2900 54 15 24 68 5.19 7.5 3 132
80FB-24A 2900 49.1 13.64 20 68 3.94 5.5 3 126
80FB-38 2900 54 15 38 66.5 8.41 15 3 205
80FB-38A 2900 49.1 13.64 31.5 66.5 6.34 11 3 197
80FB-60 2900 54 15 60 62.8 14.06 22 3 311
80FB-60A 2900 50.4 14 52.5 62.5 11.56 18.5 3 278
100FB-23 2900 100.8 28 23 73 8.65 15 3 213
100FB-23A 2900 91.8 25.5 19 73 6.51 11 3 205
100FB-37 2900 100.8 28 37 73 13.92 22 3 276
100FB-37A 2900 91.8 25.5 31 70.5 11 15 3 214
100FB-57 2900 100.8 28 57 70.5 22.2 37 3 426
100FB-57A 2900 94.3 26.2 51.5 70.5 18.77 30 3 411
150FB-22 2900 190.8 53 22 77 14.86 22 2.5 314
150FB-22A 2900 173.5 48.2 17.5 78 10.6 18.5 3 280
150FB-35 2900 190.8 53 35 76 23.94 37 2.5 390



留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7