全国统一服务热线:13801751567
一、上海品牌玻璃钢耐酸液下泵产品概述:
正奥公司生产的WSY型、FSY型两种型式的玻璃钢耐酸液下泵,1.WSY型泵为立式玻璃钢液下旋涡泵。2.FSY型泵为立式玻璃钢液下离心泵,该泵因伸入贮罐,贮槽的深度长短不同,设计液下深度800mm--3000mm之间任意选择。只要液体高于泵体,即可不灌液而起动送液,平盖板下设有泄漏孔,液体不会向贮罐外泄漏。
本泵与介质接触的零部件,系用*缩丁醛改性酚醛玻璃纤维,经高温模压成型的酚醛玻璃钢制件,联接管、出液管采用半干法卷制工艺制成的酚醛玻璃钢管,叶轮轴套的装配均用酚醛胶泥和泵轴粘成一体,液下各部装配均用酚醛胶泥粘结,伸入液下全无金属与介质接触,耐腐性能可靠,产品具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能,在防腐方面可部分替代含钼不锈钢、钛及钛合金等贵重金属。
泵在传动和旋转方向:泵通过爪型弹性联轴器由电动机直接驱动,从电动机端看泵为顺时针方向旋转。
二、上海品牌玻璃钢耐酸液下泵主要用途:
本正奥泵广泛用于化工、石化、冶炼、染料、农药、制药、稀土、化肥等行业,在贮罐上输送不含悬浮固体颗粒,不易结晶,温度不高于100℃的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质的设备。
三、型号意义:
四、性能参数:
泵型号 | 流量 | 扬程 (H)m | 转数 转/分 | 功率(kw) | 效率 | 叶轮 直径 | 吸上 深度 | |||
米3/时 | L/S | 轴 | 电机 | |||||||
25WSY-22 | A型 | 2.88 4.05 6.48 | 0.80 1.12 1.80 | 22 18 15 | 2900 | 1.35 1.18 1.06 | 2.2 | 13 17 25 | 120 | 800 至 3000 |
25WSY-30 | 2.88 6.48 9.00 | 0.80 1.80 2.52 | 30 20 15 | 2900 | 1.85 2.10 1.45 | 3 | 13 17 25 | 120 | ||
40WSY-25 | 5.76 8.10 13.32 | 1.60 2.24 3.70 | 25 20 15 | 2900 | 2.85 1.09 1.83 | 4 | 14 21 30 | 142 | ||
40FSY-22 | 8.10 15.84 20.00 | 2.24 4.4 5.50 | 22 18 15 | 2900 | 1.09 1.45 1.83 | 3 | 44 53 44 | 140 | ||
40FSY-18 | 6.48 15.OO 21.60 | 1.80 4.17 6.00 | 18 1512 | 2900 | 1.00 1.20 1.76 | 2.2 | 32 5140 | 132 | ||
40WSY-50 | B 型 | 6.8 8.64 14.40 | 1.80 2.40 4.00 | 50 45 35 | 2900 | 6.35 5.56 4.76 | 7.5 | 14 19 30 | 144 | |
40FSY-35 | 10 20 30 | 2.8 5.5 8.3 | 34 30 24 | 2900 | 1.86 2.62 3.09 | 4 | 50.6 64 63.5 | 162 | ||
50FSY-35 | 30 45 55 | 8.3 12.5 15.1 | 35 32 28 | 2900 | 4.94 5.59 6.33 | 7.5 | 58 70 66 | 182 | ||
50FSY-35A | 25 3545 | 7.0 9.7 12.5 | 26 2522 | 2900 | 2.83 3.35 3.87 | 5.5 | 63 70 69 | 168 | ||
50FSY-20 | 18 30 35 | 5.0 8.3 9.7 | 20 16 12 | 2900 | 1.64 2.4 2.6 | 4 | 60 55 44 | 150 | ||
80FSY-35 | 56 92 110 | 15.5 25.5 30.5 | 35 29 25 | 2900 | 8.45 10.1 10.8 | 15 | 63 72 69 | 1847 | ||
80FSY-35A | 45 69 90 | 12.5 19.2 25.0 | 26 22 19 | 2900 | 5.12 6.2 7.35 | 11 | 62 67 63 | 163 |
上一篇:NL上海品牌系列污水泥浆泵